同じ管楽器でも店で買取がいくら違う? 店間差ランキング【実測】
クロサワウインド(ランクS)と楽器買取Qsic(新品同様)——2つの専門店が公開する最上位状態の買取価格を同一モデルで突き合わせました(2026-07-07時点・52モデル)。
📊 同一モデルの店間差は平均¥18,019。最大はYAMAHA YTS82ZS(¥90,000差)。「最初の1社で即決しない」だけで、数万円変わるのが管楽器買取の実態です。
| # | 楽器 | クロサワS | Qsic新品同様 | 差(Qsic−クロサワ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA YTS82ZS | ¥180,000 | ¥270,000 | +¥90,000 |
| 2 | YAMAHA YTS875S | ¥200,000 | ¥287,000 | +¥87,000 |
| 3 | YAMAHA YTS875 | ¥200,000 | ¥280,000 | +¥80,000 |
| 4 | YAMAHA YAS82ZS | ¥170,000 | ¥230,000 | +¥60,000 |
| 5 | YAMAHA YSS82Z | ¥165,000 | ¥216,000 | +¥51,000 |
| 6 | YAMAHA YCL450 | ¥58,000 | ¥41,000 | −¥17,000 |
| 7 | YAMAHA YSS82ZR | ¥170,000 | ¥216,000 | +¥46,000 |
| 8 | YAMAHA YSS475 | ¥100,000 | ¥120,000 | +¥20,000 |
| 9 | YAMAHA YCL650 | ¥80,000 | ¥64,000 | −¥16,000 |
| 10 | YAMAHA YSS875EX | ¥210,000 | ¥250,000 | +¥40,000 |
| 11 | YAMAHA YCL255 | ¥34,000 | ¥28,000 | −¥6,000 |
| 12 | YAMAHA YSS875S | ¥190,000 | ¥220,000 | +¥30,000 |
| 13 | YAMAHA YSS875 | ¥190,000 | ¥215,000 | +¥25,000 |
| 14 | YAMAHA YAS275 | ¥68,000 | ¥60,000 | −¥8,000 |
| 15 | YANAGISAWA SC991 | ¥180,000 | ¥200,000 | +¥20,000 |
| 16 | YAMAHA YAS475 | ¥105,000 | ¥93,000 | −¥12,000 |
| 17 | YANAGISAWA A991 | ¥165,000 | ¥183,000 | +¥18,000 |
| 18 | YANAGISAWA T992 | ¥215,000 | ¥238,000 | +¥23,000 |
| 19 | YAMAHA YTS875EXS | ¥260,000 | ¥287,000 | +¥27,000 |
| 20 | YAMAHA YAS62 | ¥175,000 | ¥160,000 | −¥15,000 |
| 21 | YAMAHA YBS82 | ¥500,000 | ¥546,000 | +¥46,000 |
| 22 | YAMAHA YTS875EX | ¥260,000 | ¥280,000 | +¥20,000 |
| 23 | YANAGISAWA T902 | ¥145,000 | ¥156,000 | +¥11,000 |
| 24 | YAMAHA YBS480 | ¥250,000 | ¥270,000 | +¥20,000 |
| 25 | YAMAHA YAS280 | ¥70,000 | ¥65,000 | −¥5,000 |
| 26 | YAMAHA YTS475 | ¥120,000 | ¥112,000 | −¥8,000 |
| 27 | YAMAHA YCL881 | ¥198,000 | ¥212,000 | +¥14,000 |
| 28 | YANAGISAWA SC992 | ¥200,000 | ¥212,000 | +¥12,000 |
| 29 | YAMAHA YAS875EX | ¥250,000 | ¥235,000 | −¥15,000 |
| 30 | YAMAHA YSS675 | ¥152,000 | ¥160,000 | +¥8,000 |
| 31 | YAMAHA YAS480 | ¥105,000 | ¥100,000 | −¥5,000 |
| 32 | YAMAHA YAS82Z | ¥210,000 | ¥200,000 | −¥10,000 |
| 33 | YAMAHA YTS62S | ¥220,000 | ¥230,000 | +¥10,000 |
| 34 | YANAGISAWA SN901 | ¥200,000 | ¥206,000 | +¥6,000 |
| 35 | YAMAHA YTS275 | ¥70,000 | ¥72,000 | +¥2,000 |
| 36 | YAMAHA YBS62 | ¥440,000 | ¥425,000 | −¥15,000 |
| 37 | YAMAHA YAS875EXS | ¥255,000 | ¥260,000 | +¥5,000 |
| 38 | YANAGISAWA A902 | ¥130,000 | ¥132,000 | +¥2,000 |
| 39 | YANAGISAWA B992 | ¥420,000 | ¥430,000 | +¥10,000 |
| 40 | YANAGISAWA B9930 | ¥570,000 | ¥580,000 | +¥10,000 |
| 41 | YANAGISAWA S902 | ¥175,000 | ¥176,000 | +¥1,000 |
| 42 | YAMAHA YAS380 | ¥85,000 | ¥84,000 | −¥1,000 |
| 43 | YANAGISAWA A992 | ¥200,000 | ¥202,000 | +¥2,000 |
| 44 | YAMAHA YTS82Z | ¥245,000 | ¥247,000 | +¥2,000 |
| 45 | YANAGISAWA T991 | ¥200,000 | ¥202,000 | +¥2,000 |
| 46 | YANAGISAWA B901 | ¥290,000 | ¥294,000 | +¥4,000 |
| 47 | YANAGISAWA S991 | ¥200,000 | ¥200,000 | +¥0 |
| 48 | YANAGISAWA S992 | ¥220,000 | ¥220,000 | +¥0 |
| 49 | YAMAHA YTS380 | ¥90,000 | ¥90,000 | +¥0 |
| 50 | YAMAHA YTS480 | ¥120,000 | ¥120,000 | +¥0 |
| 51 | YAMAHA YTS62 | ¥200,000 | ¥200,000 | +¥0 |
| 52 | YANAGISAWA B991 | ¥380,000 | ¥380,000 | +¥0 |
両店の公開買取価格の突合(型番完全一致のみ)。状態基準は店ごとに異なるため、同格の状態での参考比較です(集計方法)。
このデータについて
本ランキングは当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 管楽器ベンチ https://windbench.net/ranking/cross/」)。吹奏楽・音楽ブログや動画でご活用ください。
データ出典:クロサワウインド・楽器買取Qsic 公開買取価格(2026-07-07取得・毎日更新)。