管楽器 高額買取ランキング【実測TOP60】
専門店が公開する買取上限価格(最上位状態)のランキング。2026-09-03時点・全1298モデルから。
| # | 楽器 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER 157G チューバ | ¥1,028,000 |
| 2 | ALEXANDER 157M チューバ | ¥941,000 |
| 3 | SELMER SA80 サックス | ¥900,000 |
| 4 | SELMER SA80II サックス | ¥900,000 |
| 5 | ALEXANDER 163G チューバ | ¥842,000 |
| 6 | YAMAHA YFG812C ファゴット | ¥800,000 |
| 7 | YAMAHA YFG811C ファゴット | ¥800,000 |
| 8 | ALEXANDER 309G ホルン | ¥785,000 |
| 9 | ALEXANDER 310G ホルン | ¥756,000 |
| 10 | ALEXANDER 163M チューバ | ¥756,000 |
| 11 | ALEXANDER 309M ホルン | ¥748,000 |
| 12 | ALEXANDER 310M ホルン | ¥718,000 |
| 13 | ALEXANDER 103GBL ホルン | ¥700,000 |
| 14 | ALEXANDER 103MBL ホルン | ¥670,000 |
| 15 | YAMAHA YFG811 ファゴット | ¥660,000 |
| 16 | YAMAHA YFG812 ファゴット | ¥660,000 |
| 17 | ALEXANDER 303G ホルン | ¥657,000 |
| 18 | ALEXANDER 103GB ホルン | ¥650,000 |
| 19 | ALEXANDER 303M ホルン | ¥632,000 |
| 20 | ALEXANDER 103MB ホルン | ¥620,000 |
| 21 | ALEXANDER 110M ホルン | ¥619,000 |
| 22 | YAMAHA YAS875EXG アルトサックス | ¥600,000 |
| 23 | BUFFET CRAMPON R29 クラリネット | ¥600,000 |
| 24 | ALEXANDER 107XG ホルン | ¥585,000 |
| 25 | YANAGISAWA B9930 バリトンサックス | ¥580,000 |
| 26 | YANAGISAWA B9930BSB サックス | ¥580,000 |
| 27 | YANAGISAWA B993 サックス | ¥570,000 |
| 28 | ALEXANDER 107XM ホルン | ¥560,000 |
| 29 | YANAGISAWA SC9937GP サックス | ¥550,000 |
| 30 | YANAGISAWA SC9937PGP サックス | ¥550,000 |
| 31 | YANAGISAWA A9937PGP アルトサックス | ¥550,000 |
| 32 | YAMAHA YFL974B フルート | ¥550,000 |
| 33 | YAMAHA YFL964B フルート | ¥550,000 |
| 34 | YAMAHA YFL914B フルート | ¥550,000 |
| 35 | ALEXANDER 173G チューバ | ¥550,000 |
| 36 | YAMAHA YFL984B フルート | ¥550,000 |
| 37 | YAMAHA YFL994B フルート | ¥550,000 |
| 38 | YAMAHA YBS82 バリトンサックス | ¥546,000 |
| 39 | ALEXANDER 200G ホルン | ¥545,000 |
| 40 | ALEXANDER 403SG ホルン | ¥545,000 |
| 41 | ALEXANDER 107G ホルン | ¥545,000 |
| 42 | ALEXANDER 103G ホルン | ¥539,000 |
| 43 | ALEXANDER 103GL ホルン | ¥539,000 |
| 44 | SELMER 100TH アルトサックス | ¥525,000 |
| 45 | ALEXANDER 107M ホルン | ¥520,000 |
| 46 | ALEXANDER 102STG ホルン | ¥508,000 |
| 47 | ALEXANDER 403SM ホルン | ¥508,000 |
| 48 | ALEXANDER 200M ホルン | ¥508,000 |
| 49 | YAMAHA YTS875EXG テナーサックス | ¥500,000 |
| 50 | ALEXANDER 173M チューバ | ¥500,000 |
| 51 | ALEXANDER 103ML ホルン | ¥485,000 |
| 52 | YAMAHA YFL991B フルート | ¥480,000 |
| 53 | YAMAHA YFL981B フルート | ¥480,000 |
| 54 | YAMAHA YFL961B フルート | ¥480,000 |
| 55 | YAMAHA YFL971B フルート | ¥480,000 |
| 56 | ALTUS A14KRS フルート | ¥480,000 |
| 57 | ALTUS A14KS フルート | ¥480,000 |
| 58 | ALEXANDER 102G ホルン | ¥476,000 |
| 59 | ALEXANDER 111M ホルン | ¥471,000 |
| 60 | ALEXANDER 102STM ホルン | ¥471,000 |
📊 本ランキングは当サイトが日次自動集計している一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由(リンクは必須ではありません)です(例:「出典: 管楽器ベンチ https://wind-bench.com/ranking/」)。
データ出典:イシバシ楽器・楽器買取Qsic・クロサワウインド・サックス買取ラボふくおかの公開買取価格(2026-09-03取得・毎日更新)。