YAMAHA トロンボーン の買取相場一覧【58モデル・状態別実測】
YAMAHA(ヤマハ)のトロンボーン58モデルの買取価格を、専門店(楽器買取Qsic・イシバシ楽器)の公開値から状態別に実測しました。買取上限が最も高いのはYBL835(¥252,000)、58モデルの買取上限の中央値は¥94,500です(2026-09-03時点・毎日更新)。
🏷️ 中古ではいくらで売られている?:ハードオフ オフモールの中古在庫にあるYAMAHAのトロンボーン10モデルの販売価格中央値は¥121,000(2026-09-03時点)。買取(店の仕入れ値)と店頭の売値の差が、そのまま整備・保証・在庫コストの目安になります(中古実売相場ランキング)。
| # | YAMAHA トロンボーン | 買取上限 | クロサワS | Qsic新品同様 | 中古実売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBL835 | ¥252,000 | — | ¥252,000 | — |
| 2 | YBL822G | ¥252,000 | — | ¥252,000 | — |
| 3 | YBL830 | ¥228,000 | — | ¥228,000 | — |
| 4 | YSL603 | ¥180,000 | — | — | — |
| 5 | YSL882GOR | ¥173,000 | — | ¥173,000 | — |
| 6 | YSL882GO | ¥170,000 | — | ¥170,000 | ¥385,000 |
| 7 | YSL882OR | ¥170,000 | — | ¥170,000 | — |
| 8 | YSL882 | ¥167,000 | — | ¥167,000 | ¥308,000 |
| 9 | YSL882G | ¥167,000 | — | ¥167,000 | — |
| 10 | YSL882O | ¥167,000 | — | ¥167,000 | ¥275,000 |
| 11 | YSL882V | ¥167,000 | — | ¥167,000 | — |
| 12 | YSL882VG | ¥167,000 | — | ¥167,000 | — |
| 13 | YSL823G | ¥165,000 | — | ¥165,000 | — |
| 14 | YBL620G | ¥154,000 | — | ¥154,000 | — |
| 15 | YSL881G | ¥143,000 | — | ¥143,000 | — |
| 16 | YSL881 | ¥142,000 | — | ¥142,000 | — |
| 17 | YSL891Z | ¥140,000 | — | ¥140,000 | — |
| 18 | YSL897Z | ¥140,000 | — | ¥140,000 | — |
| 19 | YSL895EN | ¥140,000 | — | ¥140,000 | — |
| 20 | YSL823GD | ¥135,000 | — | — | — |
| 21 | YSL820GII | ¥130,000 | — | ¥130,000 | ¥220,000 |
| 22 | YBL605 バストロンボーン | ¥123,000 | — | — | — |
| 23 | YSL872 | ¥110,000 | — | — | — |
| 24 | YSL882UGII | ¥107,000 | — | ¥107,000 | — |
| 25 | YSL882UII | ¥100,000 | — | ¥100,000 | — |
| 26 | YSL871 | ¥100,000 | — | — | — |
| 27 | YBL813UG バストロンボーン | ¥100,000 | — | — | — |
| 28 | YSL620 | ¥97,000 | — | ¥97,000 | — |
| 29 | YSL640 | ¥97,000 | — | ¥97,000 | — |
| 30 | YBL421G | ¥92,000 | — | ¥92,000 | ¥110,000 |
| 31 | YSL354V | ¥87,000 | — | ¥87,000 | — |
| 32 | YSL630 | ¥84,000 | — | ¥84,000 | ¥176,000 |
| 33 | YSL456G | ¥76,000 | — | ¥76,000 | — |
| 34 | YBL630G バストロンボーン | ¥75,000 | — | — | — |
| 35 | YSL881UGII | ¥73,000 | — | — | — |
| 36 | YSL8710 | ¥71,000 | — | — | — |
| 37 | YSL881UG | ¥68,000 | — | — | — |
| 38 | YSL881UII | ¥68,000 | — | — | — |
| 39 | YSL8510 | ¥68,000 | — | — | — |
| 40 | YSL820G | ¥68,000 | — | — | — |
| 41 | YSL697Z | ¥64,000 | — | — | ¥104,500 |
| 42 | YSL881U | ¥63,000 | — | — | — |
| 43 | YSL8610 | ¥63,000 | — | — | — |
| 44 | YSL882UG | ¥63,000 | — | — | — |
| 45 | YSL350C | ¥60,000 | — | ¥60,000 | — |
| 46 | YSL882U | ¥60,000 | — | — | — |
| 47 | YSL455G | ¥58,000 | — | ¥58,000 | ¥121,000 |
| 48 | YSL354 | ¥46,000 | — | ¥46,000 | ¥69,300 |
| 49 | YSL840G | ¥45,000 | — | — | — |
| 50 | YSL8425GII | ¥45,000 | — | — | — |
| 51 | YSL8420G | ¥45,000 | — | — | — |
| 52 | YSL8430G | ¥42,000 | — | — | — |
| 53 | YSL6430II | ¥32,000 | — | — | — |
| 54 | YSL6510II | ¥32,000 | — | — | — |
| 55 | YSL6420 | ¥30,000 | — | — | — |
| 56 | YSL3530R | ¥27,000 | — | — | ¥44,000 |
| 57 | YSL254 | ¥21,000 | — | — | ¥49,500 |
| 58 | YSL2510 | ¥15,000 | — | — | — |
買取上限=各店が公開する最上位状態の買取価格のうち最も高い値。「—」はその店に公開値が無いモデルです。実際の査定はタンポ・バネの状態、凹み、付属品で変わります(集計方法)。
YAMAHAのトロンボーンは「状態」で買取がどれだけ変わる?(56モデルの実測)
| 状態ランク(イシバシ楽器の公開買取) | 買取額の中央値 | 最上位状態に対する割合 |
|---|---|---|
| 美品 | ¥75,000 | |
| 良品 | ¥63,000 | 83% |
| 並品 | ¥50,000 | 65% |
| 難あり | ¥6,000 | 10% |
同一店(イシバシ楽器)が同じYAMAHAのトロンボーン56モデルについて公開している状態ランク別の買取価格を集計したものです。割合はモデルごとに(各ランク÷最上位ランク)を出し、その中央値を取っています(高額機種に引きずられない集計)。実際の査定はタンポ・バネ・凹み・付属品で上下します(集計方法)。
YAMAHAのトロンボーンを売るときに見るところ
トロンボーンの査定で効くのは、タンポ(パッド)とバネの状態・管体の凹み・ネックやジョイントのガタ、そして純正ケースと付属品の有無です。YAMAHAは中古市場での指名検索が多く、上の実測どおり同じ型番でも店によって公開買取額が違います。まず型番ページで相場水準を掴み、楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社で比較するのが確実です。
よくある質問
YAMAHAのトロンボーンは状態が悪いと買取価格はどれくらい下がりますか?
イシバシ楽器が公開しているYAMAHAのトロンボーン56モデルの状態別買取価格を実測すると、最上位(美品)の中央値¥75,000に対し、良品は83%(中央値¥63,000)、並品は65%(中央値¥50,000)、難ありは10%(中央値¥6,000)でした。つまり同じ型番でも、最上位状態と難ありでは買取額がおよそ10分の1まで開きます。ケース・付属品を揃え、凹みや不具合を隠さず申告したうえで複数店の査定を比べるのが基本です。
他メーカーのトロンボーンの買取相場
データ出典:楽器買取Qsic・イシバシ楽器の公開買取/販売価格(2026-09-03取得・毎日更新)/中古実売はハードオフ オフモールの公開在庫価格(2026-09-03取得)。公開された価格という事実の集計であり、査定額を保証するものではありません。当サイトは買取送客で報酬を得る場合があります(開示)。