ALEXANDER ホルン の買取相場一覧【43モデル・状態別実測】
ALEXANDER(アレキサンダー)のホルン43モデルの買取価格を、専門店(イシバシ楽器)の公開値から状態別に実測しました。買取上限が最も高いのは309G(¥785,000)、43モデルの買取上限の中央値は¥508,000です(2026-09-03時点・毎日更新)。
| # | ALEXANDER ホルン | 買取上限 | クロサワS | Qsic新品同様 | 中古実売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309G | ¥785,000 | — | — | — |
| 2 | 310G | ¥756,000 | — | — | — |
| 3 | 309M | ¥748,000 | — | — | — |
| 4 | 310M | ¥718,000 | — | — | — |
| 5 | 103GBL | ¥700,000 | — | — | — |
| 6 | 103MBL | ¥670,000 | — | — | — |
| 7 | 303G | ¥657,000 | — | — | — |
| 8 | 103GB | ¥650,000 | — | — | — |
| 9 | 303M | ¥632,000 | — | — | — |
| 10 | 103MB | ¥620,000 | — | — | — |
| 11 | 110M | ¥619,000 | — | — | — |
| 12 | 107XG | ¥585,000 | — | — | — |
| 13 | 107XM | ¥560,000 | — | — | — |
| 14 | 200G | ¥545,000 | — | — | — |
| 15 | 403SG | ¥545,000 | — | — | — |
| 16 | 107G | ¥545,000 | — | — | — |
| 17 | 103G | ¥539,000 | — | — | — |
| 18 | 103GL | ¥539,000 | — | — | — |
| 19 | 107M | ¥520,000 | — | — | — |
| 20 | 102STG | ¥508,000 | — | — | — |
| 21 | 403SM | ¥508,000 | — | — | — |
| 22 | 200M | ¥508,000 | — | — | — |
| 23 | 103ML | ¥485,000 | — | — | — |
| 24 | 102G | ¥476,000 | — | — | — |
| 25 | 111M | ¥471,000 | — | — | — |
| 26 | 102STM | ¥471,000 | — | — | — |
| 27 | 103M | ¥446,000 | — | — | — |
| 28 | 108M | ¥421,000 | — | — | — |
| 29 | 102M | ¥421,000 | — | — | — |
| 30 | 503MBL | ¥416,000 | — | — | — |
| 31 | 97G | ¥396,000 | — | — | — |
| 32 | 97M | ¥372,000 | — | — | — |
| 33 | 90G | ¥322,000 | — | — | — |
| 34 | 90M | ¥297,000 | — | — | — |
| 35 | 105G | ¥278,000 | — | — | — |
| 36 | 99G | ¥268,000 | — | — | — |
| 37 | 105M | ¥253,000 | — | — | — |
| 38 | 93G | ¥253,000 | — | — | — |
| 39 | 99M | ¥243,000 | — | — | — |
| 40 | 93M | ¥228,000 | — | — | — |
| 41 | 101G | ¥220,000 | — | — | — |
| 42 | 101M | ¥180,000 | — | — | — |
| 43 | 503M | ¥155,000 | — | — | — |
買取上限=各店が公開する最上位状態の買取価格のうち最も高い値。「—」はその店に公開値が無いモデルです。実際の査定はタンポ・バネの状態、凹み、付属品で変わります(集計方法)。
ALEXANDERのホルンは「状態」で買取がどれだけ変わる?(43モデルの実測)
| 状態ランク(イシバシ楽器の公開買取) | 買取額の中央値 | 最上位状態に対する割合 |
|---|---|---|
| 美品 | ¥508,000 | |
| 良品 | ¥253,000 | 50% |
| 並品 | ¥164,000 | 32% |
| 難あり | ¥20,000 | 4% |
同一店(イシバシ楽器)が同じALEXANDERのホルン43モデルについて公開している状態ランク別の買取価格を集計したものです。割合はモデルごとに(各ランク÷最上位ランク)を出し、その中央値を取っています(高額機種に引きずられない集計)。実際の査定はタンポ・バネ・凹み・付属品で上下します(集計方法)。
ALEXANDERのホルンを売るときに見るところ
ホルンの査定で効くのは、タンポ(パッド)とバネの状態・管体の凹み・ネックやジョイントのガタ、そして純正ケースと付属品の有無です。ALEXANDERは中古市場での指名検索が多く、上の実測どおり同じ型番でも店によって公開買取額が違います。まず型番ページで相場水準を掴み、楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社で比較するのが確実です。
よくある質問
ALEXANDERのホルンは状態が悪いと買取価格はどれくらい下がりますか?
イシバシ楽器が公開しているALEXANDERのホルン43モデルの状態別買取価格を実測すると、最上位(美品)の中央値¥508,000に対し、良品は50%(中央値¥253,000)、並品は32%(中央値¥164,000)、難ありは4%(中央値¥20,000)でした。つまり同じ型番でも、最上位状態と難ありでは買取額がおよそ25分の1まで開きます。ケース・付属品を揃え、凹みや不具合を隠さず申告したうえで複数店の査定を比べるのが基本です。
他メーカーのホルンの買取相場
データ出典:イシバシ楽器の公開買取/販売価格(2026-09-03取得・毎日更新)。公開された価格という事実の集計であり、査定額を保証するものではありません。当サイトは買取送客で報酬を得る場合があります(開示)。